Controlling
Der Kurs vermittelt umfassende Kenntnisse zum betrieblichen Controlling als Bestandteil des internen Rechnungswesens. Er stellt die Ziele eines Controllings dar und führt in die wichtigsten Controlling-Instrumente und -methoden ein. Nach erfolgreichem Abschluss können Sie wichtige Unternehmensziele explizit und messbar formulieren und die Zielerreichung überwachen. Sie lernen für alle Bereiche des Unternehmens, wie im Falle von Zielabweichungen Handlungsalternativen und Maßnahmen entwickelt werden.
Kursinhalte:
- System und Organisation des ganzheitlichen Controllings
- Controlling als Steuerungsinstrument
- Kostenrechnung als Instrument des Controllings
- praktische Instrumente des Controllings
- Kennzahlen und Kennzahlensysteme
- Balanced Scorecard
- Controllingbericht und Reporting
Controllingbereiche und branchenspezifisches Controlling
Kursinhalte und Lernzielkatalog zu allen Webinaren finden Sie auf www.xpert-business.eu/lernzielkataloge.
Für organisatorische Fragen oder Informationen zu Prüfungen wenden Sie sich bitte an die Fachbereichsleiterin Melanie Knauf, unter fon 06251 17296-19 oder per Mail an melanie.knauf@kvhs-bergstrasse.de
Bitte melden Sie sich spätestens fünf Tage vor dem Kurs an.
Verfügbarkeit der Videoaufzeichnung bis 28.03.2027
Techniktests vom 26.10.2026-30.10.2026, 08:30-20:30 Uhr
Status: Anmeldung möglich
Kursnr.: 262-50415Y
Beginn: Mo., 02.11.2026, 18:30 - 20:30 Uhr
Dauer: 20
Kursort: Onlinekurs, Xpert Business LernNetz
Mitzubringen/Materialien: inkl. Lehrmaterial
Gebühr: 344,00 € (inkl. MwSt.)
| Datum | Uhrzeit | Ort |
|---|---|---|
| 02.11.2026 | 18:30 - 20:30 Uhr | Onlinekurs, Xpert Business LernNetz |
| 04.11.2026 | 18:30 - 20:30 Uhr | Onlinekurs, Xpert Business LernNetz |
| 09.11.2026 | 18:30 - 20:30 Uhr | Onlinekurs, Xpert Business LernNetz |
| 11.11.2026 | 18:30 - 20:30 Uhr | Onlinekurs, Xpert Business LernNetz |
| 16.11.2026 | 18:30 - 20:30 Uhr | Onlinekurs, Xpert Business LernNetz |
| 23.11.2026 | 18:30 - 20:30 Uhr | Onlinekurs, Xpert Business LernNetz |
| 25.11.2026 | 18:30 - 20:30 Uhr | Onlinekurs, Xpert Business LernNetz |
| 30.11.2026 | 18:30 - 20:30 Uhr | Onlinekurs, Xpert Business LernNetz |
| 02.12.2026 | 18:30 - 20:30 Uhr | Onlinekurs, Xpert Business LernNetz |
| 07.12.2026 | 18:30 - 20:30 Uhr | Onlinekurs, Xpert Business LernNetz |
| 09.12.2026 | 18:30 - 20:30 Uhr | Onlinekurs, Xpert Business LernNetz |
| 14.12.2026 | 18:30 - 20:30 Uhr | Onlinekurs, Xpert Business LernNetz |
| 16.12.2026 | 18:30 - 20:30 Uhr | Onlinekurs, Xpert Business LernNetz |
| 04.01.2027 | 18:30 - 20:30 Uhr | Onlinekurs, Xpert Business LernNetz |
| 06.01.2027 | 18:30 - 20:30 Uhr | Onlinekurs, Xpert Business LernNetz |
| 11.01.2027 | 18:30 - 20:30 Uhr | Onlinekurs, Xpert Business LernNetz |
| 13.01.2027 | 18:30 - 20:30 Uhr | Onlinekurs, Xpert Business LernNetz |
| 18.01.2027 | 18:30 - 20:30 Uhr | Onlinekurs, Xpert Business LernNetz |
| 20.01.2027 | 18:30 - 20:30 Uhr | Onlinekurs, Xpert Business LernNetz |
| 25.01.2027 | 18:30 - 20:30 Uhr | Onlinekurs, Xpert Business LernNetz |

